充実した最新情報で中古一戸建てをご紹介
中古物件・土地
EXISTING HOUESE
中古物件
藤井寺市
ビル
2,800万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します


・事務所・作業場などに最適
近鉄南大阪線 「土師ノ里」駅歩 17分
所在地 | 藤井寺市大井5丁目8-4 |
---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 「土師ノ里」駅歩 17分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 175.17m² |
建延面積 | 286.58m² |
坪面積 | 52.98坪 |
構造・築年数 | ・鉄骨造陸屋根5階建・未登記物置付 |
中古物件
柏原市
一戸建
4LDK
1,680万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します


即入居可能
近鉄大阪線「教育大前駅」駅歩15分
近鉄大阪線「河内国分駅」駅歩21分
JR関西線「高井田」駅歩29分
所在地 | 柏原市田辺2丁目10-54 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「教育大前駅」駅歩15分 近鉄大阪線「河内国分駅」駅歩21分 JR関西線「高井田」駅歩29分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 100.01m² |
建延面積 | 111.62m² |
構造・築年数 | 木造スレート葺2階建 鉄筋コンクリート造地下車庫付 |
土地・収益物件
900万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します

・お好きなハウスメーカーにて建築して頂けます。
近鉄大阪線「河内国分」駅歩9分
所在地 | 柏原市旭ヶ丘1丁目7番 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩9分 |
地目 | 畑(現況:宅地) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
土地面積 | 199.05m² |
坪面積 | 60.2坪 |
中古物件
柏原市
一戸建
8LDK
6,850万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します

ホームエレベーター付き・2世帯住宅に最適・内、外装リーフォーム済・即入居可能
近鉄大阪線「河内国分」駅歩5分
JR関西本線「高井田」駅歩14分
所在地 | 柏原市国分西2丁目4番 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩5分 JR関西本線「高井田」駅歩14分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 207.09m² |
建延面積 | 209.50m² |
坪面積 | 62.64坪 |
構造・築年数 | 鉄骨造3階建 |
土地・収益物件
柏原市
480万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します


建築条件なし。お好きなハウスメーカーでお建て頂けます。
近鉄大阪線「河内国分」駅歩14分
所在地 | 柏原市旭ヶ丘2丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩14分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 151.30m² |
坪面積 | 45.76坪 |
中古物件
香芝市
一戸建
4LDK+S
3,980万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します

北東角地、閑静な住宅地:即入居可能
近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩18分
所在地 | 奈良県香芝市西真美3丁目12-11 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩18分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
土地面積 | 235.31m² |
建延面積 | 149.50m² |
構造・築年数 | 木造スレート葺2階建 |
土地・収益物件
柏原市
3,070万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します

倉庫用地・資材置き場等に最適
所在地 | 柏原市国分市場1丁目10番付近 |
---|---|
地目 | 雑種地(現況宅地) |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 1017m² |
坪面積 | 307.64坪 |
構造・築年数 | 現況 更地 |