充実した最新情報で中古一戸建てをご紹介
中古物件・土地
EXISTING HOUESE
中古物件
柏原市
一戸建
8LDK
6,850万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
ホームエレベーター付き・2世帯住宅に最適・内、外装リーフォーム済・即入居可能
近鉄大阪線「河内国分」駅歩5分
JR関西本線「高井田」駅歩14分
所在地 | 柏原市国分西2丁目4番 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩5分 JR関西本線「高井田」駅歩14分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 207.09m² |
建延面積 | 209.50m² |
坪面積 | 62.64坪 |
構造・築年数 | 鉄骨造3階建 |
土地・収益物件
柏原市
480万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
建築条件なし。お好きなハウスメーカーでお建て頂けます。
近鉄大阪線「河内国分」駅歩14分
所在地 | 柏原市旭ヶ丘2丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩14分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 151.30m² |
坪面積 | 45.76坪 |
土地・収益物件
900万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
・お好きなハウスメーカーにて建築して頂けます。
近鉄大阪線「河内国分」駅歩9分
所在地 | 柏原市旭ヶ丘1丁目7番 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩9分 |
地目 | 畑(現況:宅地) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
土地面積 | 199.05m² |
坪面積 | 60.2坪 |
中古物件
香芝市
一戸建
4LDK+S
3,980万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
北東角地、閑静な住宅地:即入居可能
近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩18分
所在地 | 奈良県香芝市西真美3丁目12-11 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩18分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
土地面積 | 235.31m² |
建延面積 | 149.50m² |
構造・築年数 | 木造スレート葺2階建 |
土地・収益物件
柏原市
3,070万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
倉庫用地・資材置き場等に最適
所在地 | 柏原市国分市場1丁目10番付近 |
---|---|
地目 | 雑種地(現況宅地) |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 1017m² |
坪面積 | 307.64坪 |
構造・築年数 | 現況 更地 |
中古物件
柏原市
マンション
3LDK
3,280万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
即入居可能・専有面積 70.68㎡(壁芯)
JR関西線「柏原」駅歩3分
近鉄大阪線「堅下」駅歩10分
所在地 | 柏原市古町1丁目1-13 エスリード柏原 |
---|---|
交通 | JR関西線「柏原」駅歩3分 近鉄大阪線「堅下」駅歩10分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域・一種住居地域 |
建ぺい率 | 80・60% |
容積率 | 300・200% |
土地面積 | 1215.92m² |
建延面積 | 428.91m² |
構造・築年数 | 鉄筋コンクリート造地上13階建 9階部分 |
中古物件
柏原市
一戸建
5DK
850万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
建て替え用地に最適:土地38.5坪付き
近鉄大阪線「河内国分」駅歩16分
所在地 | 柏原市旭ヶ丘3丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩16分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 127.60m² |
建延面積 | 91.90m² |
坪面積 | 38.59坪 |
構造・築年数 | 木造瓦葺2階建 |
中古物件
柏原市
現在寮
2,800万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
現在寮として使用されておりますが、駅近で駐車スペースも4台から5台可能につき個人住宅として改装されては如何でしょうか。
近鉄大阪線「河内国分」駅歩5分
所在地 | 柏原市国分西2丁目1番10号 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩5分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 156.28m² |
建延面積 | 175.68m² |
坪面積 | 47.27坪 |
構造・築年数 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
中古物件
柏原市
店舗付住宅
2DK+1℉店舗
430万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
店舗付き住宅:前面道路(国道25号線)が広く駐車スペースもゆったりと御座います。
近鉄大阪線「安堂」駅歩13分
JR関西本線「高井田」駅歩13分
所在地 | 柏原市大字高井田9番11号 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線「安堂」駅歩13分 JR関西本線「高井田」駅歩13分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 56.62m² |
建延面積 | 69.28m² |
構造・築年数 | 木造瓦吹2階建 |